Conoce las fechas aproximadas para el depósito de tu solicitud de retiro
Todos los afiliados pueden aún solicitar el retiro de AFP de hasta 4 UIT hasta el viernes 16 de agosto, siendo este el último día para registrar el pedido.
Aunque millones de afiliados ya han recibido sus primeros pagos, aún hay una cantidad de aportantes que solicitan su retiro AFP en el LINK oficial: https://www.solicitaretiroafp.pe/consulta.
Lee también:
Todos los afiliados pueden solicitar hasta 4 UIT (S/20.600) de lo acumulado en sus cuentas de pensiones. Si solicitan hasta 1 UIT (S/5.150), podrán obtenerlo en un solo pago, un depósito que, según la SBS, llega en un plazo menor a los 30 días calendario.
Asimismo, el plazo máximo para el depósito de la primera UIT es de aproximadamente 18 días hábiles.
AFP: Fechas estimadas de depósito
DNI (último dígito) | Fecha de solicitud | Primera UIT | Segunda UIT | Tercera UIT | Cuarta UIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | lunes 20 de mayo | viernes 14 de junio | domingo 14 de julio | martes 13 de agosto | jueves 12 de septiembre |
1 | martes 21 de mayo | lunes 17 de junio | miércoles 17 de julio | viernes 16 de agosto | domingo 15 de septiembre |
2 | miércoles 22 de mayo | martes 18 de junio | jueves 18 de julio | sábado 17 de agosto | lunes 16 de septiembre |
2 | jueves 23 de mayo | miércoles 19 de junio | viernes 19 de julio | domingo 18 de agosto | martes 17 de septiembre |
3 | viernes 24 de mayo | jueves 20 de junio | sábado 20 de julio | lunes 19 de agosto | miércoles 18 de septiembre |
3 | lunes 27 de mayo | viernes 21 de junio | domingo 21 de julio | martes 20 de agosto | jueves 19 de septiembre |
4 | martes 28 de mayo | lunes 24 de junio | miércoles 24 de julio | viernes 23 de agosto | domingo 22 de septiembre |
4 | miércoles 29 de mayo | martes 25 de junio | jueves 25 de julio | sábado 24 de agosto | lunes 23 de septiembre |
5 | jueves 30 de mayo | miércoles 26 de junio | viernes 26 de julio | domingo 25 de agosto | martes 24 de septiembre |
5 | viernes 31 de mayo | jueves 27 de junio | sábado 27 de julio | lunes 26 de agosto | miércoles 25 de septiembre |
6 | lunes 3 de junio | viernes 28 de junio | domingo 28 de julio | martes 27 de agosto | jueves 26 de septiembre |
6 | martes 4 de junio | lunes 1 de julio | miércoles 31 de julio | viernes 30 de agosto | domingo 29 de septiembre |
7 | miércoles 5 de junio | martes 2 de julio | jueves 1 de agosto | sábado 31 de agosto | lunes 30 de septiembre |
7 | jueves 6 de junio | miércoles 3 de julio | viernes 2 de agosto | domingo 1 de septiembre | martes 1 de octubre |
8 | lunes 10 de junio | jueves 4 de julio | sábado 3 de agosto | lunes 2 de septiembre | miércoles 2 de octubre |
8 | martes 11 de junio | viernes 5 de julio | domingo 4 de agosto | martes 3 de septiembre | jueves 3 de octubre |
9 | miércoles 12 de junio | lunes 8 de julio | miércoles 7 de agosto | viernes 6 de septiembre | domingo 6 de octubre |
9 | jueves 13 de junio | martes 9 de julio | jueves 8 de agosto | sábado 7 de septiembre | lunes 7 de octubre |
0 u otro carácter | viernes 14 de junio | miércoles 10 de julio | viernes 9 de agosto | domingo 8 de septiembre | martes 8 de octubre |
0 u otro carácter | lunes 17 de junio | jueves 11 de julio | sábado 10 de agosto | lunes 9 de septiembre | miércoles 9 de octubre |
Estas fechas son aproximaciones basadas en el reglamento aprobado por la SBS y explicaciones de la Asociación de AFP sobre la entrega de la primera UIT en un plazo menor.